Wiki source code of Buchhalter.Team — Finanzbuchhaltung
Last modified by Brain Bot on 2026/08/01 12:13
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{info}}Finanzbuchhaltung-Wissen von **Buchhalter.Team** — fachlich fundiert, verständlich für Unternehmerinnen und Unternehmer.{{/info}} |
| 2 | |||
| 3 | = Grundlagen der Buchführung = | ||
| 4 | |||
| 5 | * [[Doppelte Buchführung einfach erklärt — Soll, Haben und warum das System genial ist>>doc:Public.Fibu.doppelte-buchfuehrung.WebHome]] — Warum jeder Geschäftsvorfall auf zwei Konten landet, was Soll und Haben wirklich bedeuten und weshalb die Bilanz immer aufgeht — mit durchgerechnetem Beispiel. | ||
| 6 | * [[Buchführungspflicht: Wer muss Bücher führen?>>doc:Public.Fibu.buchfuehrungspflicht.WebHome]] — Handels- und steuerrechtliche Buchführungspflicht verständlich erklärt — mit den aktuellen Schwellenwerten und einer Übersicht nach Rechtsform. | ||
| |
2.1 | 7 | * [[EÜR oder Bilanz? Der Unterschied und was für wen gilt>>doc:Public.Fibu.euer-oder-bilanz.WebHome]] — Einnahmenüberschussrechnung und Bilanz im Vergleich — Zufluss-Abfluss- gegen Soll-Prinzip, wer wählen darf und wann der Wechsel kommt. |
| 8 | * [[Kontenrahmen SKR03 und SKR04 — Ordnung im Zahlenwerk>>doc:Public.Fibu.kontenrahmen-skr03-skr04.WebHome]] — Was ein Kontenrahmen ist, wie sich SKR03 und SKR04 unterscheiden und warum Sie diese Wahl früh treffen — und danach selten wieder ändern. | ||
| 9 | * [[T-Konto>>doc:Public.Fibu.t-konto-funktion.WebHome]] — | ||
| 10 | * [[Bestandskonten und Erfolgskonten>>doc:Public.Fibu.bestandskonten-erfolgskonten.WebHome]] — | ||
| 11 | * [[Anschaffungskosten>>doc:Public.Fibu.anschaffungskosten-bewertung.WebHome]] — | ||
| 12 | * [[Eröffnungsbuchung>>doc:Public.Fibu.eroeffnungsbuchung.WebHome]] — | ||
| 13 | * [[Aktivierungspflicht>>doc:Public.Fibu.aktivierungspflicht.WebHome]] — | ||
| 14 | * [[Niederstwertprinzip>>doc:Public.Fibu.niederstwertprinzip.WebHome]] — | ||
| 15 | * [[Rechtsform und Buchführung>>doc:Public.Fibu.rechtsform-einfluss-buchfuehrung.WebHome]] — | ||
| |
1.1 | 16 | |
| |
2.1 | 17 | = Belege & GoBD-Compliance = |
| |
1.1 | 18 | |
| 19 | * [[Belege richtig handhaben: Belegpflicht und Aufbewahrungsfristen>>doc:Public.Fibu.belege-aufbewahrungsfristen.WebHome]] — Warum ohne Beleg keine Buchung geht, welche Angaben eine Rechnung braucht und wie lange Sie welche Unterlagen aufheben müssen — mit der Verkürzung auf 8 Jahre seit 2025. | ||
| 20 | * [[GoBD kompakt: digitale Buchführung rechtssicher>>doc:Public.Fibu.gobd-kompakt.WebHome]] — Was die GoBD sind, welche Grundsätze sie verlangen, warum die Verfahrensdokumentation zählt und wie das ersetzende Scannen von Papierbelegen funktioniert. | ||
| 21 | |||
| 22 | = Umsatzsteuer = | ||
| 23 | |||
| 24 | * [[Umsatzsteuer in der Praxis: Voranmeldung, Vorsteuer, Kleinunternehmerregelung>>doc:Public.Fibu.umsatzsteuer-praxis.WebHome]] — Wie die Umsatzsteuer wirklich funktioniert – vom Durchlaufposten über Vorsteuer und Voranmeldung bis zur reformierten Kleinunternehmerregelung 2025. | ||
| 25 | |||
| |
2.1 | 26 | = Jahresabschluss & Bilanz = |
| |
1.1 | 27 | |
| 28 | * [[Abschreibungen (AfA) verstehen: Wie Anschaffungen die Bücher durchlaufen>>doc:Public.Fibu.abschreibungen-afa.WebHome]] — Warum teure Anschaffungen nicht sofort, sondern über Jahre als Aufwand zählen — lineare und degressive AfA, AfA-Tabellen, GWG-Grenzen und der aktuelle Stand 2025/26 mit Zahlenbeispielen. | ||
| 29 | * [[Der Jahresabschluss: Bilanz, GuV, Fristen und Offenlegung>>doc:Public.Fibu.jahresabschluss.WebHome]] — Was der Jahresabschluss enthält, welche Fristen für die Aufstellung gelten, wie die Größenklassen nach § 267 HGB (Stand 2024) einordnen und wie die Offenlegung seit 2022 über das Unternehmensregister läuft. | ||
| 30 | |||
| 31 | = Digitale Buchhaltung & E-Rechnung = | ||
| 32 | |||
| 33 | * [[E-Rechnung-Pflicht: Was Unternehmen jetzt wissen müssen>>doc:Public.Fibu.e-rechnung-pflicht.WebHome]] — Was eine E-Rechnung wirklich ist, ab wann Sie empfangen und ausstellen müssen – mit Zeitplan bis 2028 und den wichtigsten Ausnahmen. | ||
| |
2.1 | 34 | * [[E-Rechnung empfangen>>doc:Public.Fibu.e-rechnung-empfangen.WebHome]] — |
| 35 | * [[E-Rechnung erstellen>>doc:Public.Fibu.e-rechnung-erstellen.WebHome]] — | ||
| 36 | * [[Buchhaltungs-App Kleingewerbe>>doc:Public.Fibu.buchhaltungs-app-kleingewerbe.WebHome]] — | ||
| |
1.1 | 37 | |
| |
2.1 | 38 | = Steuern & Fristen = |
| 39 | |||
| 40 | * [[Körperschaftsteuer>>doc:Public.Fibu.koerperschaftsteuer-erklaerung.WebHome]] — | ||
| 41 | * [[Gewerbesteuer>>doc:Public.Fibu.gewerbesteuer-erklaerung.WebHome]] — | ||
| 42 | * [[Einkommensteuer Vorauszahlung>>doc:Public.Fibu.einkommensteuer-vorauszahlung.WebHome]] — | ||
| 43 | * [[Steuerberater und Fristen>>doc:Public.Fibu.steuerberater-fristen.WebHome]] — | ||
| 44 | * [[Fristverlängerung Steuererklärung>>doc:Public.Fibu.fristerstreckung-steuererklaerung.WebHome]] — | ||
| 45 | * [[Betriebsprüfung Ankündigung>>doc:Public.Fibu.betriebspruefung-ankuendigung.WebHome]] — | ||
| 46 | * [[Rechte bei der Betriebsprüfung>>doc:Public.Fibu.betriebspruefung-rechte.WebHome]] — | ||
| 47 | * [[Lohnsteuer Grundlagen (Fibu-Perspektive)>>doc:Public.Fibu.lohnsteuer-grundlagen-fibu.WebHome]] — | ||
| 48 | |||
| 49 | = Sonderfälle & Spezialthemen = | ||
| 50 | |||
| 51 | * [[Wertberichtigung von Forderungen>>doc:Public.Fibu.wertberichtigung-ford.WebHome]] — | ||
| 52 |